ナレッジ一覧とインポート
ナレッジ一覧とインポート
ナレッジ一覧(アイノウ一覧のカード → ナレッジ数)でアイノウの知識ベースを管理します。
一覧の見方
| 列 | 内容 |
|---|---|
| No | 章番号(クリックで編集、オーナーのみ) |
| タイトル | ナレッジ名(読み取り専用は鍵アイコン、重要マークは★が先頭に付きます → No.4.9) |
| タグ | 分類タグ(先頭2件+残数) |
| 連携元 | インポート元サービス |
| 最終更新者 | 最後に編集した人 |
| 最終更新日 | 更新日時 |
| 関連 | 関連ナレッジの件数 |
| トークン | 本文のトークン数 |
検索・絞り込み
- 検索: 意味検索+キーワード検索のハイブリッド
- タグ絞り込み: タグのAND条件で絞り込み
- ソート: 列ヘッダークリックで並べ替え(既定はNo昇順)
新規作成
「新規」ボタン → エディターでブロック形式の編集を開始します。
Markdown の原稿をそのまま書き込みたい場合は新規作成ではなく、下記 インポート(ファイルの .md または GitHub)を使ってください。エディター内に Markdown のソース編集画面はありません。
インポート元
| ソース | 説明 |
|---|---|
| ファイル | .md / .txt / .html / .json / .csv / .xlsx / .zip(各10MB) |
| Qiita | iknow タグ付き記事の一覧から選択 |
| GitHub | リポジトリのMarkdownファイル |
| Googleスプレッドシート | シート単位で取り込み |
| SharePoint Excel | ワークシート単位で取り込み(法人向けオンプレミス専用。iknow.dev では EntraID 連携がないため利用不可) |
| Web | URLからページ取得(RSS / Atom フィードのURLを入れると記事を取り込み) |
オーナーのみ新規作成・インポートが可能です。