提供形態と機能差まとめ — iknow.dev / マネージドiknow / オンプレiknow
提供形態と機能差まとめ — iknow.dev / マネージドiknow / オンプレiknow
iknow は 3つの提供形態 があります。「この機能はどの形態で使える?」「自社に合うのはどれ?」への早見ページです(理念・全体像は No.1.1)。
3つの提供形態
| 形態 | どんなサービス? | 運用 | 向いている方 |
|---|---|---|---|
| iknow.dev(SaaS) | 誰でも使えるパブリックな共有環境。このサイトです | iknow | 個人・専門家 |
| マネージドiknow | iknow が運営する 企業専用の iknowサーバー。国内データセンターに専用環境を構築し、非学習設定の Azure OpenAI を利用。独自ドメイン・SSO・Teams 連携などの法人向け機能をすべて含む フルマネージド | iknow | セキュリティを重視する企業。運用の手間をかけたくない企業 |
| オンプレiknow | お客様の管理環境(自社設備または自社クラウド)に 専用の iknowサーバー を導入し、お客様自身で運用 | 顧客 | 自社ポリシーで環境を管理したい企業 |
- 選び方の軸: 共有でよい → iknow.dev / 専用が必要で運用は任せたい → マネージドiknow / 専用かつ自社運用したい → オンプレiknow
- 企業で自社専用の環境が必要な場合は、マネージドiknow または オンプレiknow の二択 です。iknow.dev(SaaS)に専用環境のオプションはありません
機能差 早見表
| 機能 | iknow.dev | マネージドiknow | オンプレiknow |
|---|---|---|---|
| チャット・ナレッジ・アイノウの基本機能 | ○ | ○ | ○ |
| MCP 連携(認証 / 公開) | ○ | ○ | ○ |
| OAuth ログイン | Qiita / GitHub / Google | 構成に応じて設定可(Microsoft 等も可) | 同左 |
| Enterprise SSO(SAML 2.0)/ SCIM 2.0 | ✕ | ○ | ○(No.6.3) |
| Microsoft Teams 連携 | ✕ | ○ | ○(No.6.2) |
| SharePoint Excel インポート | ✕(EntraID 連携なし) | ○(EntraID 設定時) | ○(同左。No.4.1・No.7.2) |
| 多言語アイノウ(回答の自動翻訳) | ✕(iknow Navigator のみ多言語対応) | ○ | ○(No.3.11) |
| 独自ドメイン | ✕ | ○ | ○(自社構成) |
| 環境の専有 | 共有(全ユーザー共通の公開サーバー) | 企業専用 | 企業専用 |
| サーバー運用・アップデート | iknow | iknow(フルマネージド) | お客様 |
料金・導入のご相談
マネージドiknow・オンプレiknow の 料金・導入のご相談はお問い合わせください(運営会社・お問い合わせ窓口は No.8.1)。
補足
- 本ナレッジ内の「オンプレのみ」「オンプレミス専用」という表記は、法人向け導入(マネージドiknow・オンプレiknow) を指します。
- 「✕」以外のインポート(ファイル / Qiita / GitHub / Google スプレッドシート / Web)は iknow.dev でも利用できます(No.4.1)。
- レート制限早見表(No.1.10)の Teams Bot・SCIM の行は法人向け導入のみ該当します。